Výsledky hráčů a týmů klubu
# | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrovsky Tomas | Botanika Footgolf tour 2025 - 1. kolo | Absolut | 65 | -7 |
1 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 20.04. - 3. kolo - BÁČ | Teamy / Kluby | 77 | 5 |
1 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 29.03. - 1. kolo - PIEŠTANY | Teamy / Kluby / | 76 | 6 |
2 | Čider Ladislav | Botanika Footgolf tour 2025 - 1. kolo | Absolut | 67 | -5 |
2 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 05.04. - 2. kolo - SEDIN | Teamy / Kluby | 77 | 7 |
3 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 20.04. - 3. kolo - BÁČ | Seniori 55+ | 77 | 5 |
4 | Šimandl Jiří | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Countries / Krajiny | 199 | -13 |
4 | Šimandl Jiří | Boleslavská footgolfová liga 2025 - 1. kolo | Absolut | 67 | -5 |
4 | Šimandl Jiří | Boleslavská footgolfová liga 2025 - 1. kolo | Muži | 67 | -5 |
4 | Patrovsky Tomas | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Countries / Krajiny | 211 | -1 |
4 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 08.05. - 4. kolo - Šurany | Seniori 55+ | 72 | 0 |
4 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 29.03. - 1. kolo - PIEŠTANY | Seniori 55+ | 76 | 6 |
4 | Kyncl Tomáš | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Countries / Krajiny | 152 | 11 |
5 | Šimandl Jiří | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Absolute | 199 | -13 |
5 | Šimandl Jiří | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Men / Muži do 45 | 199 | -13 |
5 | Vondráček Miloš | Botanika Footgolf tour 2025 - 1. kolo | Absolut | 72 | 0 |
6 | Šimandl Jiří | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Group 2 | 133 | -8 |
6 | Herčík Roman | BERNOLÁKOVO OPEN FIFG 250 - 28.6.- 29.06.2025 | Senior / Muži 55+ | 161 | 15 |
8 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 05.04. - 2. kolo - SEDIN | Seniori 55+ | 77 | 7 |
10 | Šimandl Jiří | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Sunday CUT | 66 | -5 |
10 | Herčík Roman | Friendly Skalica Cup 2025 | Absolut | 73 | 1 |
14 | Kyncl Tomáš | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Open 2 (after cut) | 68 | -2 |
24 | Patrovsky Tomas | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Sunday CUT | 69 | -2 |
30 | Herčík Roman | Friendly Piešťany Cup 2025 | Absolut | 84 | 14 |
30 | Herčík Roman | Bobek Birthday Cup 2025 | Seniori | 88 | 18 |
42 | Patrovsky Tomas | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Men / Muži do 45 | 211 | -1 |
48 | Patrovsky Tomas | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Absolute | 211 | -1 |
58 | Patrovsky Tomas | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Group 2 | 142 | 1 |
60 | Herčík Roman | BERNOLÁKOVO OPEN FIFG 250 - 28.6.- 29.06.2025 | Absolut / Absolut | 161 | 15 |
64 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 29.03. - 1. kolo - PIEŠTANY | Absolut | 76 | 6 |
69 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 08.05. - 4. kolo - Šurany | Absolut | 72 | 0 |
71 | Herčík Roman | Bobek Birthday Cup 2025 | Absolut | 88 | 18 |
72 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 20.04. - 3. kolo - BÁČ | Absolut | 77 | 5 |
106 | Kyncl Tomáš | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Men / Muži do 45 | 152 | 11 |
107 | Kyncl Tomáš | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Group 2 | 152 | 11 |
111 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 05.04. - 2. kolo - SEDIN | Absolut | 77 | 7 |
197 | Kyncl Tomáš | SFGA - FIFG 1000 - SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2025 - 29.5. - 01.06. - SEDIN GOLF RESORT | Absolute | 152 | 11 |
|<
<
1...
>
>|