Výsledky hráčů a týmů klubu
# | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrovsky Tomas | Botanika Footgolf tour 2025 - 1. kolo | Absolut | 65 | -7 |
1 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 20.04. - 3. kolo - BÁČ | Teamy / Kluby | 77 | 5 |
1 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 29.03. - 1. kolo - PIEŠTANY | Teamy / Kluby / | 76 | 6 |
2 | Čider Ladislav | Botanika Footgolf tour 2025 - 1. kolo | Absolut | 67 | -5 |
2 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 05.04. - 2. kolo - SEDIN | Teamy / Kluby | 77 | 7 |
3 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 20.04. - 3. kolo - BÁČ | Seniori 55+ | 77 | 5 |
4 | Šimandl Jiří | Boleslavská footgolfová liga 2025 - 1. kolo | Absolut | 67 | -5 |
4 | Šimandl Jiří | Boleslavská footgolfová liga 2025 - 1. kolo | Muži | 67 | -5 |
4 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 08.05. - 4. kolo - Šurany | Seniori 55+ | 72 | 0 |
4 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 29.03. - 1. kolo - PIEŠTANY | Seniori 55+ | 76 | 6 |
5 | Vondráček Miloš | Botanika Footgolf tour 2025 - 1. kolo | Absolut | 72 | 0 |
8 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 05.04. - 2. kolo - SEDIN | Seniori 55+ | 77 | 7 |
10 | Herčík Roman | Friendly Skalica Cup 2025 | Absolut | 73 | 1 |
30 | Herčík Roman | Friendly Piešťany Cup 2025 | Absolut | 84 | 14 |
30 | Herčík Roman | Bobek Birthday Cup 2025 | Seniori | 88 | 18 |
64 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 29.03. - 1. kolo - PIEŠTANY | Absolut | 76 | 6 |
69 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 08.05. - 4. kolo - Šurany | Absolut | 72 | 0 |
71 | Herčík Roman | Bobek Birthday Cup 2025 | Absolut | 88 | 18 |
72 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 20.04. - 3. kolo - BÁČ | Absolut | 77 | 5 |
111 | Herčík Roman | SFGA - FIFG 100 - DATAPAC SVK TOUR '25 - 05.04. - 2. kolo - SEDIN | Absolut | 77 | 7 |
|<
<
1...
>
>|